Introductie
Dit hoofdstuk bevat informatie over de waardering van de balansposten. Voor elke materiële activaklasse afzonderlijk worden de waarde van de activa genoemd en de grondslagen, methoden en belangrijkste aannamen die voor de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden zijn gehanteerd, beschreven. Ook wordt voor elke materiële activaklasse afzonderlijk een kwantitatieve en kwalitatieve toelichting gegeven bij alle materiële verschillen tussen de grondslagen, methoden en belangrijkste aannamen die die onderneming voor de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden heeft gehanteerd en die welke zij voor de waardering ervan in de jaarrekening heeft gehanteerd.
De waardering van elke materiële activaklasse is beschreven in paragraaf D.1. De waardebepaling van de technische voorzieningen wordt berekend als de som van de beste schatting en de risicomarge. Dit is beschreven in paragraaf D.2. Overige verplichtingen worden beschreven in paragraaf D.3.
DELA gebruikt de standaardmethode voor de consolidatie van de onderliggende entiteiten.
Ten behoeve van de geconsolideerde Solvency-II balans, zijn de entiteiten van DELA geclassificeerd op basis van de criteria in de Gedelegeerde Verordening.
Hieronder het overzicht van het effect van de grondslagenverschillen tussen solvabiliteitsdoeleinde en de jaarrekening.
Waarderingsverschillen in grondslagen
Bedragen x € 1.000
Solvency II | Jaarrekening | Delta | |||
---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
D.1.1 Overlopende acquisitiekosten | 72.926 | ‑72.926 | |||
D.1.2 Immateriële activa | 60.441 | ‑60.441 | |||
D.1.3 Uitgestelde belastingvorderingen | 138.373 | 57.788 | 80.585 | ||
D.1.4 Materiële vaste activa voor eigen gebruik | 116.377 | 121.196 | ‑4.818 | ||
D.1.5 Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik) | 877.950 | 877.950 | 0 | ||
D.1.6 Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties | 17.437 | 61.729 | ‑44.292 | ||
D.1.7 Aandelen – beursgenoteerd | 2.353.375 | 2.353.375 | ‑ | ||
D.1.8 Aandelen – niet beursgenoteerd | 9.062 | 9.062 | ‑ | ||
D.1.9 Overheidsobligaties | 813.745 | 813.745 | ‑ | ||
D.1.10 Bedrijfsobligaties | 924.037 | 924.037 | ‑ | ||
D.1.11 Instellingen voor collectieve belegging | 869.108 | 869.108 | ‑ | ||
D.1.12 Derivaten | 20.547 | 20.547 | ‑ | ||
D.1.13 Overige beleggingen | 2.960 | 2.960 | ‑ | ||
D.1.14 Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken | 300.096 | 258.873 | 41.223 | ||
D.1.15 Overige leningen en hypotheken | 214.034 | 237.782 | ‑23.748 | ||
D.1.16 Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit: Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen | 13.128 | 20.160 | ‑7.032 | ||
D.1.17 Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs | 28 | 28 | ‑ | ||
D.1.18 Overige vorderingen | 85.769 | 85.769 | ‑ | ||
D.1.19 Geldmiddelen en kasequivalenten | 139.114 | 139.114 | ‑ | ||
D.1.20 Overige, niet elders opgenomen activa | 32.006 | 74.668 | ‑42.662 | ||
Totaal activa | 6.927.147 | 7.061.258 | ‑134.111 | ||
Passiva | |||||
D.2.1 Technische voorzieningen : Beste schatting | 4.164.145 | ||||
D.2.2 Technische voorzieningen : Risicomarge | 369.912 | ||||
Totaal technische voorziening | 4.534.057 | 4.958.442 | ‑424.385 | ||
D.3.1 Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen | 100.401 | 75.225 | 25.176 | ||
D.3.1. Pensioenuitkeringsverplichtingen | 1.374 | 1.374 | ‑ | ||
D.3.2 Depots van herverzekeraars | 15.039 | 15.039 | ‑ | ||
D.3.3 Uitgestelde belastingverplichtingen | 436.928 | 290.367 | 146.561 | ||
D.1.12 Derivaten | 12.026 | 12.026 | ‑ | ||
D.3.4 Schulden aan kredietinstellingen | 111 | 111 | ‑ | ||
D.3.4 Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen | 6.688 | 98.806 | ‑92.117 | ||
D.3.4 Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs | 98.836 | 98.836 | ‑ | ||
D.3.4 Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen) | 55.548 | 55.548 | ‑ | ||
D.3.4 Overige, niet elders opgenomen verplichtingen | 19.386 | 19.383 | 3 | ||
Totaal passiva | 5.280.397 | 5.625.158 | ‑344.762 | ||
Kernvermogen | |||||
Totaal activa | 6.927.147 | 7.061.258 | ‑134.111 | ||
Totaal passiva | 5.280.397 | 5.625.158 | ‑344.762 | ||
Aandeel derden UNC Holding B.V. | 2.521 | 2.477 | 44 | ||
Totaal | 1.644.229 | 1.433.623 | 210.607 |
De nummering van de balansregels aan de activazijde verwijzen naar de toelichting in paragraaf D1 t/m D3.
Per materiële categorie op de balans wordt het volgende beschreven:
- methoden en aannames voor de waardering;
- verschil tussen solvabiliteitswaardering en waardering in de jaarrekening.
In de tabel is de opbouw van het kernvermogen weergegeven, waarbij het startpunt het kernvermogen van de verzekeringsentiteit is.
Reconciliatie kernvermogen DELA Natura met DELA Coöperatie
x € 1 miljoen
In balanspost | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kernvermogen DELA Natura | 1.699,9 | 1.671,4 | |||
Deelnemingen | |||||
DELA Holding Belgium N.V. | 15,1 | 11,3 | |||
Klup B.V. | 0,3 | ‑ | |||
Neo Joule B.V. | 0,7 | ‑ | |||
De Nederlandse Uitvaart-maatschappij B.V. | 0,8 | ‑ | |||
Stoppelenburg B.V. | 0,5 | 0,4 | |||
DELA Depositofonds B.V. | ‑83,3 | ‑67,1 | |||
DELA Holding N.V. | ‑12,6 | ‑7,7 | |||
‑78,4 | ‑63,1 | ||||
Geconsolideerd | |||||
DELA Coöperatie UA | ‑50,5 | ‑33,6 | |||
DomusDELA Exploitatie B.V. | ‑0,1 | ||||
DELA Depositary & Asset Management B.V. | 2,8 | 2,4 | |||
DELA Uitvaartverzorging N.V. (incl. dochtermaatschappijen) | 73,2 | 76,8 | |||
Aandeel derden UNC Holding B.V. | ‑2,5 | ‑2,4 | |||
22,8 | 43,2 | ||||
Kernvermogen DELA Coöperatie | 1.644,2 | 1.651,6 |
DELA heeft alleen operationele leaseverplichtingen, waarvan de geleasde activa niet op de balans zijn opgenomen. Aan de verplichtingenzijde staat alleen de verplichting aan de lessor ter grootte van 1 leasetermijn (maand), zijnde de factuur voor de verstreken, maar nog niet betaalde periode. De totale omvang van de contractuele verplichting is hieronder naar looptijd weergegeven (bedragen in € 1.000):
- leaseverplichtingen die vervallen binnen één jaar: € 3.397;
- leaseverplichtingen die vervallen na één jaar en binnen vijf jaar: € 7.151;
- leaseverplichtingen die vervallen na vijf jaar: € 53.